Menetfúrás előfúrás táblázat
Az előfúró táblázat hasznos segédlet, amely megkönnyíti a megfelelő furatátmérő kiválasztását, amikor belső menet készítése a cél. Legyen szó gépi vagy kézi menetfúrásról, a megfelelő méretű előfúrás elengedhetetlen a pontos, jól illeszkedő menet kialakításához, és a szerszám élettartamának megőrzéséhez.
A lenti menetfúrás előfúró táblázat segítségével egyszerűen kiválaszthatod a megfelelő előfúró méretet az adott menethez – legyen szó:
- metrikus menetről,
- finommenetről (UNF),
- durvamenetről (UNC),
- vagy gázmenetről (G).
A menetfúráshoz természetesen nemcsak a megfelelő furat, hanem a hozzá illő szerszám is elengedhetetlen – ehhez ajánljuk minőségi menetfúróinkat, valamint a menetfúráshoz kifejlesztett menetvágó spray használatát, amely csökkenti a súrlódást és növeli a szerszám élettartamát
📌 Ugrás a táblázathoz: Metrikus menet / Finom menet / Gázmenet / UNC menet / UNF menet
Metrikus menet táblázat:
| Névleges-Ø mm | Emelkedés mm | Magfurat-Ø mm | |
|---|---|---|---|
| M1 | x | 0,25 | 0,75 |
| M1,1 | x | 0,25 | 0,85 |
| M1,2 | x | 0,25 | 0,95 |
| M1,4 | x | 0,30 | 1,10 |
| M1,6 | x | 0,35 | 1,25 |
| M1,7 | x | 0,35 | 1,35 |
| M1,8 | x | 0,35 | 1,45 |
| M2 | x | 0,40 | 1,60 |
| M2,2 | x | 0,45 | 1,75 |
| M2,3 | x | 0,40 | 1,90 |
| M2,5 | x | 0,45 | 2,05 |
| M2,6 | x | 0,45 | 2,15 |
| M3 | x | 0,50 | 2,50 |
| M3,5 | x | 0,60 | 2,90 |
| M4 | x | 0,70 | 3,30 |
| M4,5 | x | 0,75 | 3,70 |
| M5 | x | 0,80 | 4,20 |
| M5,5 | x | 0,90 | 4,60 |
| M6 | x | 1,00 | 5,00 |
| M7 | x | 1,00 | 6,00 |
| M8 | x | 1,25 | 6,80 |
| M9 | x | 1,25 | 7,80 |
| M10 | x | 1,50 | 8,50 |
| M11 | x | 1,50 | 9,50 |
| M12 | x | 1,75 | 10,20 |
| M14 | x | 2,00 | 12,00 |
| M16 | x | 2,00 | 14,00 |
| M18 | x | 2,50 | 15,50 |
| M20 | x | 2,50 | 17,50 |
| M22 | x | 2,50 | 19,50 |
| M24 | x | 3,00 | 21,00 |
| M27 | x | 3,00 | 24,00 |
| M30 | x | 3,50 | 26,50 |
| M33 | x | 3,50 | 29,50 |
| M36 | x | 4,00 | 32,00 |
| M39 | x | 4,00 | 35,00 |
| M42 | x | 4,50 | 37,50 |
| M45 | x | 4,50 | 40,50 |
| M48 | x | 5,00 | 43,00 |
| M52 | x | 5,00 | 47,00 |
* Az M1 – M1.4 méreteknél a táblázatban a 5H maximális érték szerepel (forrás: DIN 13 és DIN ISO 965-1)
MF, finom menet táblázat:
| Menet Ø (mm) | Menetemelkedés (P) mm | D1 min. mm | D1 max. mm | Előfúrás Ø mm |
|---|---|---|---|---|
| M2 × 0.25 | 0.25 | 1.729 | 1.785 | 1.75 |
| M2.2 × 0.25 | 0.25 | 1.929 | 1.985 | 1.95 |
| M2.3 × 0.25 | 0.25 | 2.029 | 2.085 | 2.05 |
| M2.5 × 0.35 | 0.35 | 2.121 | 2.221 | 2.15 |
| M3 × 0.25 | 0.25 | 2.729 | 2.785 | 2.75 |
| M3 × 0.35 | 0.35 | 2.621 | 2.721 | 2.65 |
| M3.5 × 0.35 | 0.35 | 3.121 | 3.221 | 3.15 |
| M4 × 0.35 | 0.35 | 3.621 | 3.721 | 3.65 |
| M4 × 0.5 | 0.5 | 3.459 | 3.599 | 3.50 |
| M4.5 × 0.5 | 0.5 | 3.959 | 4.099 | 4.00 |
| M5 × 0.35 | 0.35 | 4.621 | 4.721 | 4.65 |
| M5 × 0.5 | 0.5 | 4.459 | 4.599 | 4.50 |
| M5 × 0.75 | 0.75 | 4.188 | 4.378 | 4.20 |
| M6 × 0.5 | 0.5 | 5.459 | 5.599 | 5.50 |
| M6 × 0.75 | 0.75 | 5.188 | 5.378 | 5.25 |
| M7 × 0.5 | 0.5 | 6.459 | 6.599 | 6.50 |
| M7 × 0.75 | 0.75 | 6.188 | 6.378 | 6.25 |
| M8 × 0.5 | 0.5 | 7.459 | 7.599 | 7.50 |
| M8 × 0.75 | 0.75 | 7.188 | 7.378 | 7.25 |
| M8 × 1 | 1 | 6.917 | 7.153 | 7.00 |
| M9 × 0.75 | 0.75 | 8.188 | 8.378 | 8.25 |
| M9 × 1 | 1 | 7.917 | 8.153 | 8.00 |
| M10 × 0.5 | 0.5 | 9.459 | 9.599 | 9.50 |
| M10 × 0.75 | 0.75 | 9.188 | 9.378 | 9.25 |
| M10 × 1 | 1 | 8.917 | 9.153 | 9.00 |
| M10 × 1.25 | 1.25 | 8.647 | 8.912 | 8.75 |
| M11 × 1 | 1 | 9.917 | 10.153 | 10.00 |
| M12 × 0.5 | 0.5 | 11.459 | 11.599 | 11.50 |
| M12 × 1 | 1 | 10.917 | 11.153 | 11.00 |
| M12 × 1.25 | 1.25 | 10.647 | 10.912 | 10.75 |
| M12 × 1.5 | 1.5 | 10.376 | 10.676 | 10.50 |
| M13 × 1 | 1 | 11.917 | 12.153 | 12.00 |
| M14 × 0.75 | 0.75 | 13.188 | 13.378 | 13.20 |
| M14 × 1 | 1 | 12.917 | 13.153 | 13.00 |
| M14 × 1.25 | 1.25 | 12.647 | 12.912 | 12.75 |
| M14 × 1.5 | 1.5 | 12.376 | 12.676 | 12.50 |
| M15 × 1 | 1 | 13.917 | 14.153 | 14.00 |
| M15 × 1.5 | 1.5 | 13.376 | 13.676 | 13.50 |
| M16 × 0.75 | 0.75 | 15.188 | 15.378 | 15.20 |
| M16 × 1 | 1 | 14.917 | 15.153 | 15.00 |
| M16 × 1.25 | 1.25 | 14.647 | 14.912 | 14.80 |
| M16 × 1.5 | 1.5 | 14.376 | 14.676 | 14.50 |
| M17 × 1 | 1 | 15.917 | 16.153 | 16.00 |
| M18 × 1 | 1 | 16.917 | 17.153 | 17.00 |
| M18 × 1.5 | 1.5 | 16.376 | 16.676 | 16.50 |
| M18 × 2 | 2 | 15.835 | 16.210 | 16.00 |
| M20 × 1 | 1 | 18.917 | 19.153 | 19.00 |
| M20 × 1.5 | 1.5 | 18.376 | 18.676 | 18.50 |
| M20 × 2 | 2 | 17.835 | 18.210 | 18.00 |
| M22 × 1 | 1 | 20.917 | 21.153 | 21.00 |
| M22 × 1.5 | 1.5 | 20.376 | 20.676 | 20.50 |
| M22 × 2 | 2 | 19.835 | 20.210 | 20.00 |
| M24 × 1.5 | 1.5 | 22.376 | 22.676 | 22.50 |
| M24 × 2 | 2 | 21.835 | 22.210 | 22.00 |
| M25 × 1 | 1 | 22.917 | 23.153 | 23.00 |
| M25 × 1.5 | 1.5 | 23.376 | 23.676 | 23.50 |
| M26 × 1.5 | 1.5 | 24.376 | 24.676 | 24.50 |
| M27 × 1 | 1 | 25.917 | 26.153 | 26.00 |
| M27 × 1.5 | 1.5 | 25.376 | 25.676 | 25.50 |
| M27 × 2 | 2 | 24.835 | 25.210 | 25.00 |
| M28 × 1.5 | 1.5 | 26.376 | 26.676 | 26.50 |
| M28 × 2 | 2 | 25.835 | 26.210 | 26.00 |
| M30 × 1 | 1 | 28.917 | 29.153 | 29.00 |
| M30 × 1.5 | 1.5 | 28.376 | 28.676 | 28.50 |
| M30 × 2 | 2 | 27.835 | 28.210 | 28.00 |
| M32 × 1.5 | 1.5 | 30.376 | 30.676 | 30.50 |
| M32 × 2 | 2 | 29.835 | 30.210 | 30.00 |
| M33 × 1.5 | 1.5 | 31.376 | 31.676 | 31.50 |
| M33 × 2 | 2 | 30.835 | 31.210 | 31.00 |
| M34 × 1.5 | 1.5 | 32.376 | 32.676 | 32.50 |
| M35 × 1.5 | 1.5 | 33.376 | 33.676 | 33.50 |
| M36 × 1.5 | 1.5 | 34.376 | 34.676 | 34.50 |
| M36 × 2 | 2 | 33.835 | 34.210 | 34.00 |
| M36 × 3 | 3 | 32.752 | 33.252 | 33.00 |
| M38 × 1.5 | 1.5 | 36.376 | 36.676 | 36.50 |
| M39 × 1.5 | 1.5 | 37.376 | 37.676 | 37.50 |
| M39 × 2 | 2 | 36.835 | 37.210 | 37.00 |
| M39 × 3 | 3 | 35.752 | 36.252 | 36.00 |
| M40 × 1.5 | 1.5 | 38.376 | 38.676 | 38.50 |
| M40 × 2 | 2 | 37.835 | 38.210 | 38.00 |
| M40 × 3 | 3 | 36.752 | 37.252 | 37.00 |
| M42 × 1.5 | 1.5 | 40.376 | 40.676 | 40.50 |
| M42 × 2 | 2 | 39.835 | 40.210 | 40.00 |
| M42 × 3 | 3 | 38.752 | 39.252 | 39.00 |
| M45 × 1.5 | 1.5 | 43.376 | 43.676 | 43.50 |
| M45 × 2 | 2 | 42.835 | 43.210 | 43.00 |
| M45 × 3 | 3 | 41.752 | 42.252 | 42.00 |
| M48 × 1.5 | 1.5 | 46.376 | 46.676 | 46.50 |
| M48 × 2 | 2 | 45.835 | 46.210 | 46.00 |
| M48 × 3 | 3 | 44.752 | 45.252 | 45.00 |
| M50 × 1.5 | 1.5 | 48.376 | 48.676 | 48.50 |
| M50 × 2 | 2 | 47.835 | 48.210 | 48.00 |
| M50 × 3 | 3 | 46.752 | 47.252 | 47.00 |
| M52 × 1.5 | 1.5 | 50.376 | 50.676 | 50.50 |
| M52 × 2 | 2 | 49.835 | 50.210 | 50.00 |
| M52 × 3 | 3 | 46.587 | 47.087 | 49.00 |
| M56 × 1.5 | 1.5 | 54.376 | 54.676 | 54.50 |
| M56 × 2 | 2 | 53.835 | 54.210 | 54.00 |
| M56 × 3 | 3 | 52.752 | 53.252 | 53.00 |
| M58 × 1.5 | 1.5 | 56.376 | 56.676 | 56.50 |
| M60 × 1.5 | 1.5 | 58.376 | 58.676 | 58.50 |
| M60 × 2 | 2 | 57.835 | 58.210 | 58.00 |
| M60 × 3 | 3 | 56.752 | 57.252 | 57.00 |
G gázmenet méretek:
| Menet (G) | D1 min. mm | D1 max. mm | Előfúrás Ø mm (DIN 336 / ISO 2306) |
|---|---|---|---|
| G 1/16–28 | 6,561 | 6,843 | 6,80 |
| G 1/8–28 | 8,566 | 8,848 | 8,80 |
| G 1/4–19 | 11,445 | 11,890 | 11,80 |
| G 3/8–19 | 14,950 | 15,395 | 15,25 |
| G 1/2–14 | 18,632 | 19,173 | 19,00 |
| G 5/8–14 | 20,588 | 21,129 | 21,00 |
| G 3/4–14 | 24,118 | 24,659 | 24,50 |
| G 7/8–14 | 27,878 | 28,419 | 28,25 |
| G 1–11 | 30,292 | 30,932 | 30,75 |
| G 1 1/8–11 | 34,940 | 35,580 | 35,50 |
| G 1 1/4–11 | 38,953 | 39,593 | 39,50 |
| G 1 3/8–11 | 41,366 | 42,006 | 41,90 |
| G 1 1/2–11 | 44,846 | 45,486 | 45,25 |
| G 1 3/4–11 | 50,789 | 51,429 | 51,00 |
| G 2–11 | 56,657 | 57,297 | 57,00 |
| G 2 1/4–11 | 62,753 | 63,393 | 63,00 |
| G 2 1/2–11 | 72,227 | 72,867 | 72,60 |
| G 3–11 | 84,927 | 85,567 | 85,00 |
UNC menet táblázat:
| Menet (UNC) | D1 min. mm (2B/3B) | D1 max. mm (2B) | Előfúrás Ø mm |
|---|---|---|---|
| 1–64 UNC | 1,425 | 1,582 | 1,55 |
| 2–56 UNC | 1,694 | 1,872 | 1,85 |
| 3–48 UNC | 1,941 | 2,146 | 2,10 |
| 4–40 UNC | 2,156 | 2,385 | 2,35 |
| 5–40 UNC | 2,487 | 2,697 | 2,65 |
| 6–32 UNC | 2,642 | 2,896 | 2,85 |
| 8–32 UNC | 3,302 | 3,531 | 3,50 |
| 10–24 UNC | 3,683 | 3,962 | 3,90 |
| 12–24 UNC | 4,343 | 4,597 | 4,50 |
| 1/4–20 UNC | 4,976 | 5,268 | 5,10 |
| 5/16–18 UNC | 6,411 | 6,734 | 6,60 |
| 3/8–16 UNC | 7,805 | 8,164 | 8,00 |
| 7/16–14 UNC | 9,149 | 9,550 | 9,40 |
| 1/2–13 UNC | 10,584 | 11,013 | 10,80 |
| 9/16–12 UNC | 11,996 | 12,456 | 12,20 |
| 5/8–11 UNC | 13,376 | 13,868 | 13,50 |
| 3/4–10 UNC | 16,299 | 16,833 | 16,50 |
| 7/8–9 UNC | 19,169 | 19,748 | 19,50 |
| 1–8 UNC | 21,963 | 22,598 | 22,25 |
| 1 1/8–7 UNC | 24,648 | 25,348 | 25,00 |
| 1 1/4–7 UNC | 27,823 | 28,524 | 28,00 |
| 1 1/2–6 UNC | 33,518 | 34,295 | 34,00 |
| 1 3/4–5 UNC | 38,951 | 39,814 | 39,50 |
| 2–4.5 UNC | 44,689 | 45,598 | 45,00 |
UNF menet táblázat:
| Menet (UNF) | D1 min. mm (2B/3B) | D1 max. mm (2B) | Előfúrás Ø mm |
|---|---|---|---|
| 0–80 UNF | 1,181 | 1,306 | 1,25 |
| 1–72 UNF | 1,473 | 1,613 | 1,55 |
| 2–64 UNF | 1,755 | 1,913 | 1,85 |
| 3–56 UNF | 2,024 | 2,197 | 2,15 |
| 4–48 UNF | 2,271 | 2,459 | 2,40 |
| 5–44 UNF | 2,550 | 2,741 | 2,70 |
| 6–40 UNF | 2,819 | 3,023 | 2,95 |
| 8–36 UNF | 3,404 | 3,607 | 3,50 |
| 10–32 UNF | 3,962 | 4,166 | 4,10 |
| 12–28 UNF | 4,496 | 4,724 | 4,60 |
| 1/4–28 UNF | 5,367 | 5,580 | 5,50 |
| 5/16–24 UNF | 6,792 | 7,038 | 6,90 |
| 3/8–24 UNF | 8,379 | 8,626 | 8,50 |
| 7/16–20 UNF | 9,738 | 10,030 | 9,90 |
| 1/2–20 UNF | 11,326 | 11,618 | 11,50 |
| 9/16–18 UNF | 12,761 | 13,084 | 12,90 |
| 5/8–18 UNF | 14,348 | 14,671 | 14,50 |
| 3/4–16 UNF | 17,330 | 17,689 | 17,50 |
| 7/8–14 UNF | 20,262 | 20,663 | 20,40 |
| 1–12 UNF | 23,109 | 23,569 | 23,25 |
| 1 1/8–12 UNF | 26,284 | 26,744 | 26,50 |
| 1 1/4–12 UNF | 29,459 | 29,919 | 29,50 |
| 1 3/8–12 UNF | 32,634 | 33,094 | 33,00 |
| 1 1/2–12 UNF | 35,809 | 36,269 | 36,10 |